Un dispositif de lissage est mis en place pour les entreprises qui franchissent le seuil des 10 ou 20 salariés (hors cotisation 1% CIF CDD).
L’année de franchissement de seuil prise en compte pour le calcul des abattements est la première année, même si l’entreprise repasse sous la barre des 10 salariés ou 20 salariés certaines années.
Plan de formation | Professionnalisation | CIF | |
|---|---|---|---|
Franchissement seuil 10 salariés | |||
Années 1,2 et 3 | 0.40% | 0.15% | * |
Année 4 | 0.60% | 0.15% | * |
Année 5 | 0.80% | 0.15% | * |
Au-delà | 0.90% | 0.15% | * |
Franchissement seuil 20 salariés | |||
Année 1 | 0.90% | 0.20% | 0.10% |
Année 2 | 0.90% | 0.35% | 0.15% |
Au-delà | 0.90% | 0.50% | 0.20% |
Attention : certaines branches professionnelles peuvent appliquer des règles spécifiques sur ces franchissements de seuil. Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter votre Conseiller.